Zanone
Polo slim fit en IceCotton bio
Polo slim fit en IceCotton bio
Zanone
Polo slim fit en IceCotton bio

| Taille | Longueur du dos | Demi-poitrine | Épaules | Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 59 cm | 44 cm | 35 cm | 59 cm |
| 44 | 61 cm | 46 cm | 37 cm | 60 cm |
| 46 | 63 cm | 48 cm | 39 cm | 61 cm |
| 48 | 65 cm | 50 cm | 41 cm | 62 cm |
| 50 | 67 cm | 52 cm | 43 cm | 63 cm |
| 52 | 69 cm | 54 cm | 45 cm | 64 cm |
| 54 | 71 cm | 56 cm | 47 cm | 65 cm |
| 56 | 73 cm | 58 cm | 49 cm | 66 cm |
| 58 | 75 cm | 60 cm | 51 cm | 67 cm |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US Waist | International | European Collar (EU) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 28 | XS | 37 |
| 44/46 | 40/42 | 29 | XS/S | 37/38 |
| 46 | 42 | 30 | S | 38 |
| 46/48 | 42/44 | 31 | S/M | 38/39 |
| 48 | 44 | 32 | M | 39 |
| 48/50 | 44/46 | 33 | M/L | 40 |
| 50 | 46 | 34 | L | 41 |
| 50/52 | 46/48 | 35 | L/XL | 42 |
| 52 | 48 | 36 | XL | 43/44 |
| 52/54 | 48/50 | 37 | XL/XXL | 44 |
| 54 | 50 | 38 | XXL | 45/46 |
| 54/56 | 50/52 | 38/40 | XXL/XXXL | 46 |
| 56 | 52 | 40 | XXXL | 47 |
| 56/58 | 52/54 | 40/42 | XXXL/4XL | 48 |
| 58 | 54 | 42 | 4XL | 49 |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Ce vêtement est très ajusté. Si vous êtes indécis entre deux tailles, nous vous recommandons d'acheter la plus grande.
- Le modèle mesure 1,80 m et porte une taille 52.
- Laver à 30°C max
- Ne pas traiter avec du chlore
- Ne pas utiliser de séchoir à linge
- Repasser à une température de 110 °C maximum – sans vapeur
- Nettoyer à sec au tétrachloroéthylène
- Séchage suspendu à l’ombre
- Ne pas tordre ou essorer
- Ne pas enlever les tâches localement
SKU: 811819.ZG380.Z3838.46

MATERIALS





