Incotex
Chemisier en seersucker de coton et soie stretch
Chemisier en seersucker de coton et soie stretch

Incotex
Chemisier en seersucker de coton et soie stretch

| Taille | A Longueur du dos | B Demi-poitrine | C Épaules | D Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 69.6 cm | 54.5 cm | 46.1 cm | 87.8 cm |
| 48 | 70.8 cm | 56.5 cm | 47.3 cm | 89.4 cm |
| 50 | 72 cm | 58.5 cm | 48.5 cm | 91 cm |
| 52 | 73.2 cm | 60.5 cm | 49.7 cm | 92.6 cm |
| 54 | 74.4 cm | 62.5 cm | 50.9 cm | 94.1 cm |
| 56 | 75.6 cm | 64.5 cm | 52.1 cm | 95.7 cm |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US Waist | International | European Collar (EU) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 28 | XS | 37 |
| 44/46 | 40/42 | 29 | XS/S | 37/38 |
| 46 | 42 | 30 | S | 38 |
| 46/48 | 42/44 | 31 | S/M | 38/39 |
| 48 | 44 | 32 | M | 39 |
| 48/50 | 44/46 | 33 | M/L | 40 |
| 50 | 46 | 34 | L | 41 |
| 50/52 | 46/48 | 35 | L/XL | 42 |
| 52 | 48 | 36 | XL | 43/44 |
| 52/54 | 48/50 | 37 | XL/XXL | 44 |
| 54 | 50 | 38 | XXL | 45/46 |
| 54/56 | 50/52 | 38/40 | XXL/XXXL | 46 |
| 56 | 52 | 40 | XXXL | 47 |
| 56/58 | 52/54 | 40/42 | XXXL/4XL | 48 |
| 58 | 54 | 42 | 4XL | 49 |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Ce vêtement présente une coupe classique. Nous vous recommandons de choisir votre taille habituelle.
- Le chemisier est non doublé, avec des manches doublées, et présente une fermeture par boutons, des poches plaquées avec un jeu particulier de surpiqûres, une petite poche poitrine intérieure avec surpiqûre apparente et un empiècement arrière.
- Les boutons de ce vêtement sont en corne.
- Le vêtement est teint en pièce.
- Le mannequin mesure 1.87 m et porte une taille 50.
- Ne pas laver dans l'eau
- Ne pas traiter avec du chlore
- Ne pas utiliser de séchoir à linge
- Repasser à une température de 110 °C maximum – sans vapeur
- Nettoyer délicatement à sec au tétrachloroéthylène
- Ne pas enlever les tâches localement
SKU: 63I640.90469.920.46
