Incotex
Chemisier en flanelle de laine et cachemire
Chemisier en flanelle de laine et cachemire
Incotex
Chemisier en flanelle de laine et cachemire

| Taille | Longueur du dos | Demi-poitrine | Épaules | Longueur de la manche |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 91.6 cm | 54 cm | 45.6 cm | 87.8 cm |
| 48 | 71.8 cm | 56 cm | 46.8 cm | 89.4 cm |
| 50 | 73 cm | 58 cm | 48 cm | 91 cm |
| 52 | 74.2 cm | 60 cm | 49.2 cm | 92.6 cm |
| 54 | 75.4 cm | 62 cm | 50.4 cm | 94.2 cm |
| 56 | 76.6 cm | 64 cm | 51.6 cm | 95.8 cm |
Size conversion
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US Waist | International | European Collar (EU) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 28 | XS | 37 |
| 44/46 | 40/42 | 29 | XS/S | 37/38 |
| 46 | 42 | 30 | S | 38 |
| 46/48 | 42/44 | 31 | S/M | 38/39 |
| 48 | 44 | 32 | M | 39 |
| 48/50 | 44/46 | 33 | M/L | 40 |
| 50 | 46 | 34 | L | 41 |
| 50/52 | 46/48 | 35 | L/XL | 42 |
| 52 | 48 | 36 | XL | 43/44 |
| 52/54 | 48/50 | 37 | XL/XXL | 44 |
| 54 | 50 | 38 | XXL | 45/46 |
| 54/56 | 50/52 | 38/40 | XXL/XXXL | 46 |
| 56 | 52 | 40 | XXXL | 47 |
| 56/58 | 52/54 | 40/42 | XXXL/4XL | 48 |
| 58 | 54 | 42 | 4XL | 49 |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Le chemisier présente une fermeture boutonnée sur le devant, un col et des poignets façon chemise, ainsi que deux poches plaquées sur le devant avec rabat.
- Le mannequin mesure 1,80 m et porte une taille 50.
- Ne pas laver dans l'eau
- Ne pas traiter avec du chlore
- Ne pas utiliser de séchoir à linge
- Repasser à une température de 110 °C maximum – sans vapeur
- Nettoyer délicatement à sec au tétrachloroéthylène
- Ne pas enlever les tâches localement
SKU: 63I030.4932A.910.46

Shop the look
-
T-shirt en IceCotton
Prix promotionnel €175 Prix habituelPrix unitaire par -
Pull à col rond slim fit en cachemire et soie
Prix promotionnel €560 Prix habituelPrix unitaire par -
Nouvelles ArrivéesTapered fit in micro-patterned wool Flexpant
Prix promotionnel €370 Prix habituelPrix unitaire par -
Mocassins Ryan x Slowear
Prix promotionnel €250 Prix habituelPrix unitaire par





