Zanone
Girocollo slim fit in FlexCashmere
Girocollo slim fit in FlexCashmere
Zanone
Girocollo slim fit in FlexCashmere

| Taglia | Lunghezza Dietro | Metà Torace | Spalle | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 66.0 cm | 52.0 cm | 42.0 cm | 84.0 cm |
| 50 | 68.0 cm | 54.0 cm | 44.0 cm | 86.0 cm |
| 52 | 70.0 cm | 56.0 cm | 46.0 cm | 88.0 cm |
| 54 | 72.0 cm | 58.0 cm | 48.0 cm | 90.0 cm |
| 56 | 72.0 cm | 60.0 cm | 49.0 cm | 91.0 cm |
| Taglia | Lunghezza Dietro | Metà Torace | Spalle | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 26.0 in | 21.0 in | 17.0 in | 34.0 in |
| 50 | 27.0 in | 22.0 in | 18.0 in | 34.0 in |
| 52 | 28.0 in | 23.0 in | 19.0 in | 35.0 in |
| 54 | 29.0 in | 23.0 in | 19.0 in | 36.0 in |
| 56 | 29.0 in | 24.0 in | 20.0 in | 36.0 in |
Conversioni taglie
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 34 | XS |
| 46 | 42 | 36 | S |
| 48 | 44 | 38 | M |
| 50 | 46 | 40 | L |
| 52 | 48 | 42 | XL |
| 54 | 50 | 44 | XXL |
| 56 | 52 | 46 | XXXL |
| 58 | 54 | 48 | 4XL |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Questo capo ha una vestibilità aderente. Se si è indecisi tra due taglie, consigliamo di acquistare quella maggiore.
- Il capo ha finiture in costa.
- Il capo ha finezza 12.
- Il modello è alto 1,85m e indossa una taglia 50.
- Lavare a mano
- Non trattare con cloro
- Non usare asciugatrice
- Stirare a bassa temperatura
- Lavaggio a secco professionale in tetracloetilene e dibutossimetano e in idrocarburi e decametilpentaciclosilossano - processo delicato
- Asciugare in piano in ombra
- Non torcere o strizzare
- Non smacchiare localmente
SKU: 810234.ZK135.Z3092.46




