Montedoro
Giubbo regular fit in TeknoWool
Giubbo regular fit in TeknoWool

Montedoro
Giubbo regular fit in TeknoWool

| Taglia | A Lunghezza Dietro | B Metà Torace | C Spalle | D Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 65.6 cm | 55.5 cm | 46.6 cm | 89.0 cm |
| 48 | 66.8 cm | 57.5 cm | 47.8 cm | 90.0 cm |
| 50 | 68.0 cm | 59.5 cm | 49.0 cm | 92.0 cm |
| 52 | 69.2 cm | 61.5 cm | 50.2 cm | 94.0 cm |
| 54 | 70.4 cm | 63.5 cm | 51.4 cm | 95.0 cm |
| 56 | 71.6 cm | 65.5 cm | 52.6 cm | 97.0 cm |
| Taglia | A Lunghezza Dietro | B Metà Torace | C Spalle | D Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 26.0 in | 22.0 in | 19.0 in | 36.0 in |
| 48 | 27.0 in | 23.0 in | 19.0 in | 36.0 in |
| 50 | 27.0 in | 24.0 in | 20.0 in | 37.0 in |
| 52 | 28.0 in | 25.0 in | 20.0 in | 38.0 in |
| 54 | 28.0 in | 25.0 in | 21.0 in | 38.0 in |
| 56 | 29.0 in | 26.0 in | 21.0 in | 39.0 in |
Conversioni taglie
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 34 | XS |
| 46 | 42 | 36 | S |
| 48 | 44 | 38 | M |
| 50 | 46 | 40 | L |
| 52 | 48 | 42 | XL |
| 54 | 50 | 44 | XXL |
| 56 | 52 | 46 | XXXL |
| 58 | 54 | 48 | 4XL |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Questo capo ha una vestibilità conforme alla taglia. Consigliamo di procedere con la scelta della propria taglia abituale.
- Il giubbo è completamente foderato e con una leggera imbottitura e presenta chiusura con zip in metallo spazzolato a doppio cursore, due tasche esterne con chiusura con zip, due tasche interne, cappuccio nascosto, polsino elastico nascosto.
- Il modello è alto 1,85m e indossa una taglia 50.
- Non lavare in acqua
- Non trattare con cloro
- Non usare asciugatrice
- Stirare a bassa temperatura - senza vapore
- Lavaggio a secco professionale in tetracloetilene e dibutossimetano e in idrocarburi e decametilpentaciclosilossano - processo delicato
- Non smacchiare localmente
SKU: 63M220.M4164.910.46
