Incotex
Pantalone regular fit in lana e cashmere
Pantalone regular fit in lana e cashmere

Incotex
Pantalone regular fit in lana e cashmere

| Taglia | Metà Vita | Cavallo Frontale | Interno Gamba | Metà Fondo |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 41 cm | 21.06 cm | 93 cm | 18.5 cm |
| 48 | 43 cm | 21.53 cm | 94 cm | 18.5 cm |
| 50 | 45 cm | 22 cm | 95 cm | 19 cm |
| 52 | 47 cm | 22.47 cm | 96 cm | 19 cm |
| 54 | 49 cm | 22.94 cm | 96 cm | 19.5 cm |
| 56 | 51 cm | 23.31 cm | 96 cm | 19.5 cm |
| 58 | 53 cm | 23.58 cm | 96 cm | 20 cm |
| Taglia | Metà Vita | Cavallo Frontale | Interno Gamba | Metà Fondo |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 16.14 in | 8.29 in | 36.61 in | 7.28 in |
| 48 | 16.93 in | 8.48 in | 37.01 in | 7.28 in |
| 50 | 17.72 in | 8.66 in | 37.4 in | 7.48 in |
| 52 | 18.5 in | 8.85 in | 37.8 in | 7.48 in |
| 54 | 19.29 in | 9.03 in | 37.8 in | 7.68 in |
| 56 | 20.08 in | 9.18 in | 37.8 in | 7.68 in |
| 58 | 20.87 in | 9.28 in | 37.8 in | 7.87 in |
Conversioni taglie
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US Waist | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 28 | XS |
| 46 | 42 | 30 | S |
| 48 | 44 | 32 | M |
| 50 | 46 | 34 | L |
| 52 | 48 | 36 | XL |
| 54 | 50 | 38 | XXL |
| 56 | 52 | 40 | XXXL |
| 58 | 54 | 42 | 4XL |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Questo capo ha una vestibilità aderente.
- Se si è indecisi tra due taglie, consigliamo di acquistare quella maggiore.
- Il pantalone presenta tasche anteriori america, tasche posteriori a doppio filetto con bottone.
- Il fondo del pantalone è consegnato da orlare.
- Il modello è alto 1,80m e indossa una taglia 50.
SKU: 1T0039.40974.420.56

Shop the look
-
Loden regular fit in panno di lana e cashmere
Prezzo scontato €1.190 Prezzo di listinoPrezzo unitario per -
Maglia a collo alto slim fit in cashmere
Prezzo scontato €870 Prezzo di listinoPrezzo unitario per -
Nuovi ArriviBerretto in bouclé di lana Geelong
Prezzo scontato €110 Prezzo di listinoPrezzo unitario per -
Stivaletto Gilford x Slowear
Prezzo scontato €300 Prezzo di listinoPrezzo unitario per



