Incotex
Giacca in Tekno Gab
Giacca in Tekno Gab

Incotex
Giacca in Tekno Gab

| Taglia | A Lunghezza Dietro | B Metà Torace | C Spalle | D Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 72 cm | 50.2 cm | 43.8 cm | 86.1 cm |
| 48 | 73 cm | 52.1 cm | 44.9 cm | 87.3 cm |
| 50 | 74 cm | 54 cm | 46 cm | 88.5 cm |
| 52 | 75 cm | 55.9 cm | 47.1 cm | 89.7 cm |
| 54 | 76 cm | 57.8 cm | 48.2 cm | 90.9 cm |
| 56 | 77 cm | 59.7 cm | 49.3 cm | 91.4 cm |
| 58 | 78 cm | 61.6 cm | 50.4 cm | 92 cm |
| Taglia | A Lunghezza Dietro | B Metà Torace | C Spalle | D Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 28.35 in | 19.76 in | 17.24 in | 33.9 in |
| 48 | 28.74 in | 20.51 in | 17.68 in | 34.37 in |
| 50 | 29.13 in | 21.26 in | 18.11 in | 34.84 in |
| 52 | 29.53 in | 22.01 in | 18.54 in | 35.31 in |
| 54 | 29.92 in | 22.76 in | 18.98 in | 35.79 in |
| 56 | 30.31 in | 23.5 in | 19.41 in | 35.98 in |
| 58 | 30.71 in | 24.25 in | 19.84 in | 36.22 in |
Conversioni taglie
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 34 | XS |
| 46 | 42 | 36 | S |
| 48 | 44 | 38 | M |
| 50 | 46 | 40 | L |
| 52 | 48 | 42 | XL |
| 54 | 50 | 44 | XXL |
| 56 | 52 | 46 | XXXL |
| 58 | 54 | 48 | 4XL |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- La giacca presenta tasche anteriori con pattina, taschino a pistagna, chiusura del bavaro e dettagli catarifrangenti.
- Il modello è alto 1,80m e indossa una taglia 50.
- Non lavare in acqua
- Non trattare con cloro
- Non usare asciugatrice
- Stirare a temperatura massima 110 °C
- Lavare delicatamente a secco in tetracloroetilene
- Non smacchiare localmente
SKU: 63I152.40953.820.48

Shop the look
-
Pantalone slim fit in tessuto tecnico
Prezzo scontato €290 Prezzo di listinoPrezzo unitario per
