Montedoro
Blouson in cotone e nylon idrorepellente
Blouson in cotone e nylon idrorepellente

Montedoro
Blouson in cotone e nylon idrorepellente

| Taglia | Lunghezza Dietro | Metà Torace | Spalle | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 64.6 cm | 55 cm | 44 cm | 87.8 cm |
| 48 | 65.8 cm | 57 cm | 46 cm | 89.4 cm |
| 50 | 66 cm | 59 cm | 48 cm | 91 cm |
| 52 | 67.2 cm | 61 cm | 50 cm | 92.6 cm |
| 54 | 67.4 cm | 63 cm | 52 cm | 94.2 cm |
| 56 | 67.6 cm | 65 cm | 54 cm | 95.8 cm |
| Taglia | Lunghezza Dietro | Metà Torace | Spalle | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 25.43 in | 21.65 in | 17.32 in | 34.57 in |
| 48 | 25.91 in | 22.44 in | 18.11 in | 35.2 in |
| 50 | 25.98 in | 23.23 in | 18.9 in | 35.83 in |
| 52 | 26.46 in | 24.02 in | 19.69 in | 36.46 in |
| 54 | 26.54 in | 24.8 in | 20.47 in | 37.09 in |
| 56 | 26.61 in | 25.59 in | 21.26 in | 37.72 in |
Conversioni taglie
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 34 | XS |
| 46 | 42 | 36 | S |
| 48 | 44 | 38 | M |
| 50 | 46 | 40 | L |
| 52 | 48 | 42 | XL |
| 54 | 50 | 44 | XXL |
| 56 | 52 | 46 | XXXL |
| 58 | 54 | 48 | 4XL |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Questo capo ha una vestibilità regular. Consigliamo di procedere con la scelta della propria taglia abituale.
- Il blouson è foderato e presenta una chiusura con zip a doppio cursore, tasche con pattina nascondibile, collo con costina interna, costina su fondo capo e polso.
- I bottoni di questo capo sono realizzati in corno.
- Il capo è tinto in pezza.
- Il modello è alto 1,85m e indossa una taglia 50.
- Non lavare in acqua
- Non trattare con cloro
- Non usare asciugatrice
- Stirare a temperatura massima 110 °C
- Lavare delicatamente a secco in tetracloroetilene
- Non smacchiare localmente
SKU: 63M038.M624A.650.46
