Montedoro
Giacca slim fit in jersey hopsack
Giacca slim fit in jersey hopsack
Montedoro
Giacca slim fit in jersey hopsack

| Taglia | A Lunghezza Dietro | B Metà Torace | C Spalle | D Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 71 cm | 46.8 cm | 42.2 cm | 63.6 cm |
| 46 | 72 cm | 48.7 cm | 43.3 cm | 64.2 cm |
| 48 | 73 cm | 50.6 cm | 44.4 cm | 64.9 cm |
| 50 | 74 cm | 52.5 cm | 45.5 cm | 65.5 cm |
| 52 | 75 cm | 54.4 cm | 46.6 cm | 66.2 cm |
| 54 | 76 cm | 56.3 cm | 47.7 cm | 66.8 cm |
| 56 | 77 cm | 58.2 cm | 48.8 cm | 66.8 cm |
| 58 | 78 cm | 60.1 cm | 49.9 cm | 66.8 cm |
| Taglia | A Lunghezza Dietro | B Metà Torace | C Spalle | D Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 27.95 in | 18.43 in | 16.61 in | 25.04 in |
| 46 | 28.35 in | 19.17 in | 17.05 in | 25.28 in |
| 48 | 28.74 in | 19.92 in | 17.48 in | 25.55 in |
| 50 | 29.13 in | 20.67 in | 17.91 in | 25.79 in |
| 52 | 29.53 in | 21.42 in | 18.35 in | 26.06 in |
| 54 | 29.92 in | 22.17 in | 18.78 in | 26.3 in |
| 56 | 30.31 in | 22.91 in | 19.21 in | 26.3 in |
| 58 | 30.71 in | 23.66 in | 19.65 in | 26.3 in |
Conversioni taglie
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 34 | XS |
| 46 | 42 | 36 | S |
| 48 | 44 | 38 | M |
| 50 | 46 | 40 | L |
| 52 | 48 | 42 | XL |
| 54 | 50 | 44 | XXL |
| 56 | 52 | 46 | XXXL |
| 58 | 54 | 48 | 4XL |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Non lavare in acqua
- Non trattare con cloro
- Non usare asciugatrice
- Stirare a temperatura massima 110 °C
- Lavare delicatamente a secco in tetracloroetilene
- Non smacchiare localmente
SKU: 632007.M452R.920.48


