Glanshirt
Camicia regular fit in flanella di cotone
Camicia regular fit in flanella di cotone

Glanshirt
Camicia regular fit in flanella di cotone

| Taglia | Metà Torace | Metà Vita | Lunghezza Dietro |
|---|---|---|---|
| 38 | 54 cm | 51 cm | 77 cm |
| 39 | 55.5 cm | 52.5 cm | 78.5 cm |
| 40 | 57 cm | 54 cm | 79 cm |
| 41 | 58.5 cm | 55.5 cm | 79.5 cm |
| 42 | 60 cm | 57 cm | 80 cm |
| 43 | 62 cm | 59.5 cm | 80.5 cm |
| 44 | 64 cm | 62 cm | 81 cm |
| 46 | 66.5 cm | 64.5 cm | 81.5 cm |
| 47 | 69 cm | 67 cm | 82 cm |
| Taglia | Metà Torace | Metà Vita | Lunghezza Dietro |
|---|---|---|---|
| 38 | 21.26 in | 20.08 in | 30.31 in |
| 39 | 21.85 in | 20.67 in | 30.91 in |
| 40 | 22.44 in | 21.26 in | 31.1 in |
| 41 | 23.03 in | 21.85 in | 31.3 in |
| 42 | 23.62 in | 22.44 in | 31.5 in |
| 43 | 24.41 in | 23.43 in | 31.69 in |
| 44 | 25.2 in | 24.41 in | 31.89 in |
| 46 | 26.18 in | 25.39 in | 32.09 in |
| 47 | 27.17 in | 26.38 in | 32.28 in |
Conversioni taglie
| EU Collar | UK/US Collar | International | Italian (IT) |
|---|---|---|---|
| 37 | 14.5 | XS | 44 |
| 38 | 15 | S | 46 |
| 39 | 15.5 | M | 48 |
| 40 | 15.75 | M/L | 48/50 |
| 41 | 16 | L | 50 |
| 42 | 16.5 | XL | 50/52 |
| 43 | 17 | XXL | 52 |
| 44 | 17.5 | XXXXL | 52/54 |
| 45 | 18 | 4XL | 54 |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- La camicia presenta collo italiano, carré e pince posteriori.
- Il modello è alto 1,80m e indossa una taglia 41.
- Lavare delicatamente max 30°C
- Non trattare con cloro
- Non usare asciugatrice
- Stirare a temperatura massima 110 °C
- Lavare delicatamente a secco in tetracloroetilene
- Asciugare appeso in ombra
- Non smacchiare localmente
- Lavare a rovescio e separatamente
SKU: 5XRE00.G6523.820.38

Shop the look
-
Bomber Primo in panno di lana e cashmere
Prezzo scontato €890 Prezzo di listinoPrezzo unitario per -
Sneakers in pelle di vitello martellata
Prezzo scontato €390 Prezzo di listinoPrezzo unitario per

