Zanone
Dolcevita regular fit in lana e Angora
Dolcevita regular fit in lana e Angora
Zanone
Dolcevita regular fit in lana e Angora

| Taglia | Lunghezza Dietro | Metà Torace | Spalle | Lunghezza Manica |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 56 cm | 47 cm | 31 cm | 74 cm |
| 40 | 58 cm | 49 cm | 33 cm | 76 cm |
| 42 | 60 cm | 51 cm | 35 cm | 78 cm |
| 44 | 62 cm | 53 cm | 37 cm | 80 cm |
| 46 | 64 cm | 55 cm | 39 cm | 82 cm |
| 48 | 66 cm | 57 cm | 41 cm | 84 cm |
| 50 | 68 cm | 59 cm | 43 cm | 86 cm |
| 38 | 56 cm | 47 cm | 31 cm | 62 cm |
| 40 | 58 cm | 49 cm | 33 cm | 64 cm |
| 42 | 60 cm | 51 cm | 35 cm | 66 cm |
| 44 | 62 cm | 53 cm | 37 cm | 68 cm |
| 46 | 64 cm | 55 cm | 39 cm | 70 cm |
| 48 | 66 cm | 57 cm | 41 cm | 72 cm |
Conversioni taglie
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US Waist | International |
|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 2 | XXXS |
| 36 | 32 | 4 | XXS |
| 38 | 34 | 6 | XS |
| 40 | 36 | 8 | S |
| 42 | 38 | 10 | M |
| 44 | 40 | 12 | L |
| 46 | 42 | 14 | XL |
| 48 | 44 | 16 | XXL |
| 50 | 46 | 18 | XXXL |
| 52 | 48 | 20 | - |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Lavare a mano
- Non trattare con cloro
- Non usare asciugatrice
- Stirare a temperatura massima 110 °C
- Lavare a secco in tetracloroetilene
- Asciugare in piano in ombra
- Non torcere o strizzare
- Non stirare la fodera
SKU: 852563.ZN638.Z3791.38


