Incotex
Bermuda regular fit in lana e lino
Bermuda regular fit in lana e lino
Incotex
Bermuda regular fit in lana e lino

| Taglia | Metà Vita | Cavallo Frontale | Interno Gamba | Metà Fondo |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 41.5 cm | 37.6 cm | 26.5 cm | 25.5 cm |
| 48 | 43.5 cm | 38.3 cm | 27 cm | 26.5 cm |
| 50 | 45.5 cm | 39 cm | 28 cm | 27.5 cm |
| 52 | 47.5 cm | 39.8 cm | 29 cm | 28.2 cm |
| 54 | 49.5 cm | 40.6 cm | 29 cm | 28.6 cm |
| 56 | 51.5 cm | 41.4 cm | 29 cm | 29 cm |
| 58 | 53.5 cm | 42.2 cm | 29 cm | 29.4 cm |
| Taglia | Metà Vita | Cavallo Frontale | Interno Gamba | Metà Fondo |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 16.34 in | 14.8 in | 10.43 in | 10.04 in |
| 48 | 17.13 in | 15.08 in | 10.63 in | 10.43 in |
| 50 | 17.91 in | 15.35 in | 11.02 in | 10.83 in |
| 52 | 18.7 in | 15.67 in | 11.42 in | 11.1 in |
| 54 | 19.49 in | 15.98 in | 11.42 in | 11.26 in |
| 56 | 20.28 in | 16.3 in | 11.42 in | 11.42 in |
| 58 | 21.06 in | 16.61 in | 11.42 in | 11.57 in |
Conversioni taglie
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US Waist | International |
|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 28 | XS |
| 46 | 42 | 30 | S |
| 48 | 44 | 32 | M |
| 50 | 46 | 34 | L |
| 52 | 48 | 36 | XL |
| 54 | 50 | 38 | XXL |
| 56 | 52 | 40 | XXXL |
| 58 | 54 | 42 | 4XL |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Questo capo ha una vestibilità regular. Consigliamo di procedere con la scelta della propria taglia abituale.
- Il pantalone presenta zip auto-bloccante, estensione della cintura con bottone interno e adjuster sui fianchi, tasche anteriori america, tasche posteriori monofiletto con bottone, doppia piega frontale.
- I bottoni di questo capo sono realizzati in corno.
- Il capo è tinto in filo.
- Il modello è alto 1,85m e indossa una taglia 50.
- Non lavare in acqua
- Non trattare con cloro
- Non usare asciugatrice
- Stirare a temperatura massima 110 °C
- Lavare delicatamente a secco in tetracloroetilene
- Non smacchiare localmente
SKU: 1T0103.90471.820.46


