Incotex
Flexpant slim fit in microfantasia di cotone comfort
Flexpant slim fit in microfantasia di cotone comfort

Incotex
Flexpant slim fit in microfantasia di cotone comfort

| Taglia | Metà Vita | Cavallo Frontale | Interno Gamba | Metà Fondo |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 37.5 cm | 19.6 cm | 83 cm | 17 cm |
| 46 | 39.5 cm | 20.06 cm | 84 cm | 17.5 cm |
| 48 | 41.5 cm | 20.53 cm | 85 cm | 17.5 cm |
| 50 | 43.5 cm | 21 cm | 86 cm | 18 cm |
| 52 | 45.5 cm | 21.47 cm | 87 cm | 18 cm |
| 54 | 47.5 cm | 21.94 cm | 87 cm | 18.5 cm |
| 56 | 49.5 cm | 22.31 cm | 87 cm | 18.5 cm |
Conversioni taglie
| Italian (IT) | European (EU) | UK/US Waist | International | European Collar (EU) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 40 | 28 | XS | 37 |
| 44/46 | 40/42 | 29 | XS/S | 37/38 |
| 46 | 42 | 30 | S | 38 |
| 46/48 | 42/44 | 31 | S/M | 38/39 |
| 48 | 44 | 32 | M | 39 |
| 48/50 | 44/46 | 33 | M/L | 40 |
| 50 | 46 | 34 | L | 41 |
| 50/52 | 46/48 | 35 | L/XL | 42 |
| 52 | 48 | 36 | XL | 43/44 |
| 52/54 | 48/50 | 37 | XL/XXL | 44 |
| 54 | 50 | 38 | XXL | 45/46 |
| 54/56 | 50/52 | 38/40 | XXL/XXXL | 46 |
| 56 | 52 | 40 | XXXL | 47 |
| 56/58 | 52/54 | 40/42 | XXXL/4XL | 48 |
| 58 | 54 | 42 | 4XL | 49 |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Questo capo ha una vestibilità aderente. Se si è indecisi tra due taglie, consigliamo di acquistare quella maggiore.
- Il pantalone presenta zip auto-bloccante, estensione della cintura con bottone interno, tasche anteriori america, coin pocket in cintura, tasche posteriori a doppio filetto con bottone.
- All'interno della cintura sono presenti sui lati due fasce elastiche di 15 centimetri.
- I bottoni di questo capo sono realizzati in corno.
- Il fondo del pantalone è consegnato finito.
- Non lavare in acqua
- Non trattare con cloro
- Non usare asciugatrice
- Stirare a temperatura massima 110 °C
- Lavare delicatamente a secco in tetracloroetilene
- Non smacchiare localmente
SKU: 1T0080.40973.930.48
